產(chǎn)品特點(diǎn)PRODUCT FEATURE
L3000 ServoⅡ 伺服超聲波焊接機(jī)
——頻率/功率:15kHz - 3000W
01高精度伺服電機(jī),穩(wěn)定輸出,精準(zhǔn)控制焊接速度、行程
02數(shù)字智能控制系統(tǒng),配置15.6寸全彩高清觸摸屏
037種焊接模式:時(shí)間、能量、停振、Xn、多行程、絕對(duì)行程、差動(dòng)行程
04系統(tǒng)配有安全光柵、隔音罩、底膜焊接件偵測(cè)、卷膜等信號(hào)端口
05可監(jiān)控焊接頻率、時(shí)間、能量、功率、行程、壓力等狀態(tài)輸出參數(shù)
06可對(duì)焊接參數(shù)設(shè)定上下限,系統(tǒng)根據(jù)限定值自動(dòng)判定焊接效果合格與否,并給出判定信號(hào)
07系統(tǒng)支持焊接配方設(shè)置、存儲(chǔ)及導(dǎo)出功能,可根據(jù)需求調(diào)用配方,智能電控升降,調(diào)模方便快捷
08符合國(guó)際CE、FCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | L3000 ServoⅡ 伺服 | |||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||
功率 Power | 2000W | 3000W | 3000W | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | |
電缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 50 X 100 | 50 X 100 | 50 X 100 | |
機(jī)身行程 Machine Journey | 511mm | 511mm | 511mm | |
輸出時(shí)間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開(kāi)關(guān) Operation Switch | 雙手啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開(kāi)關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機(jī) Press | 680 X 400 X 1656 | ||
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 436 X 124 X 270 | |||
凈重 Weight | 數(shù)字機(jī)型壓機(jī) (Digital Press) | 162.5kg | ||
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 8kg | |||
工作模式 Mode | 時(shí)間模式/能量模式/停振模式/Xn模式/多行程模式/絕對(duì)行程模式/差動(dòng)行程模式 Time Mode/Energy Mode/US-Stop/Xn Mode/Multi-travel mode/Absolute |
版權(quán)所有:北京正宏尼可技術(shù)有限公司 備案:京ICP備16069038號(hào)